世界最高建筑
哈利法塔是当今世界最高的建筑,彰显人类的巧思与工程进步。其坐落于迪拜,以巍峨身姿主宰天际线,代表现代建筑的巅峰。总高 828 米,地上 163 层,堪称垂直建造的里程碑,展现当代工程的复杂与奇妙。
全球最高建筑前 12 名
一览全球最高的 12 座摩天大楼,这些地标既塑造城市天际线,亦象征技术进步——从哈利法塔到台北 101,尽显人类创新。请注意:建筑高度以至其最高的建筑点计量,可包含建筑性尖顶;不包含技术天线,由此确保统一对比标准。
| 排名 | 建筑 | 高度 | 楼层 | 竣工年份 | 国家 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | 828 | 163 | 2010 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 |
| 2 | Merdeka 118 | 679 | 118 | 2023 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 3 | Shanghai Tower | 632 | 128 | 2015 | 中国 | 上海 |
| 4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | 601 | 120 | 2012 | 沙特阿拉伯 | 麦加 |
| 5 | Ping An Finance Centre | 599 | 115 | 2017 | 中国 | 深圳 |
| 6 | Lotte World Tower | 555 | 123 | 2016 | 韩国 | 首尔 |
| 7 | One World Trade Center | 541 | 104 | 2014 | 美国 | 纽约 |
| 8 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 | 111 | 2016 | 中国 | 广州 |
| 9 | Tianjin CTF Finance Centre | 530 | 98 | 2019 | 中国 | 天津 |
| 10 | CITIC Tower | 528 | 108 | 2018 | 中国 | 北京 |
| 11 | Taipei 101 | 508 | 101 | 2004 | 中国台湾 | 台北 |
| 12 | Shanghai World Financial Center | 492 | 101 | 2008 | 中国 | 上海 |
关于世界最高建筑的趣闻
- 上榜的 12 座建筑中有 6 座位于中国,彰显中国在超高层领域的突出贡献。
- Merdeka 118 的层高比最高,约每层 5.75 米,体现高效的垂直空间利用。
- 榜单上的建筑均为 21 世纪建成;其中最早的是台北 101(2004 年竣工),反映当代超高层建设的兴起。
- 除中国外,榜单还包括阿拉伯联合酋长国、马来西亚、沙特阿拉伯、韩国、美国与中国台湾的代表性建筑,显示高层建造的全球化趋势。
- 这些建筑并非只做办公,还融合酒店、住宅、商业与观景设施,展现现代摩天楼的多功能属性。
哈利法塔与世界名胜对比
以下对比直观呈现哈利法塔相较多处地标的高度差异,由此感知其震撼尺度。透过吉萨大金字塔等古代建筑与当代摩天楼的并置,可一窥建筑设计与施工技术的演进,亦凸显哈利法塔在历史脉络中的意义。
| 建筑/景点 | 高度(米) | 高度比 | 建造年代 | 城市/国家 |
|---|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | 828 | x1 | 2010 | 迪拜, 阿联酋 |
| 帝国大厦 | 443 | x1.9 | 1931 | 纽约, 美国 |
| 埃菲尔铁塔 | 300 | x2.8 | 1889 | 巴黎, 法国 |
| 圣家堂 | 170 | x4.9 | 建设中(始于 1882 年) | 巴塞罗那, 西班牙 |
| 吉萨大金字塔 | 146 | x5.7 | 约公元前 2560 年 | 吉萨, 埃及 |
| 圣彼得大教堂 | 137 | x6.0 | 1626 | 梵蒂冈城 |
| 圣母百花大教堂 | 116 | x7.1 | 1436 | 佛罗伦萨, 意大利 |
| 圣保罗大教堂 | 111 | x7.5 | 1708 | 伦敦, 英国 |
| 圣维特大教堂 | 97 | x8.5 | 1929 | 布拉格, 捷克 |
| 泰姬陵 | 73 | x11.3 | 1653 | 阿格拉, 印度 |
| 悉尼歌剧院 | 65 | x12.7 | 1973 | 悉尼, 澳大利亚 |
| 比萨斜塔 | 57 | x14.5 | 1372 | 比萨, 意大利 |
| 罗马斗兽场 | 48 | x17.3 | 公元 80 年 | 罗马, 意大利 |
| 蓝色清真寺 | 43 | x19.3 | 1616 | 伊斯坦布尔, 土耳其 |
“最大”与“最高”的区别
在建筑领域,区分“最大”和“最高”至关重要。“最高”指自基底至建筑最高点的高度,如迪拜的哈利法塔,高 828 米,象征建筑实力;而“最大”多指总建筑面积或体量:波音埃弗雷特工厂位于华盛顿州,是按体积计最大的厂房(约 1330 万立方米);成都新世纪环球中心则以约 170 万平方米总建筑面积位列世界前茅。理解差异,方能从多维度欣赏建筑成就。