Najwyższy budynek świata
Burj Khalifa, najwyższy budynek świata, pokazuje, do czego zdolni są inżynierowie i architekci. Wieżowiec w Dubaju góruje nad panoramą miasta i jest jednym z największych osiągnięć budownictwa. Ma rekordowe 828 m wysokości i aż 163 piętra – to szczyt budownictwa wysokościowego i dobry przykład złożoności współczesnej inżynierii.
Ranking 12 najwyższych budynków
Poznajcie ranking 12 najwyższych budynków świata. Te wieżowce wyznaczają panoramy swoich miast i pokazują postęp techniki. W tabeli poniżej są budowle od Burj Khalifa po Taipei 101. Uwaga: wysokość budynku mierzy się do jego najwyższego punktu, łącznie z iglicą, co pozwala porównywać budynki według jednej zasady.
| Miejsce | Budynek | Wysokość | Piętra | Rok ukończenia | Kraj | Miasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | 828 | 163 | 2010 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dubaj |
| 2 | Merdeka 118 | 679 | 118 | 2023 | Malezja | Kuala Lumpur |
| 3 | Shanghai Tower | 632 | 128 | 2015 | Chiny | Szanghaj |
| 4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | 601 | 120 | 2012 | Arabia Saudyjska | Mekka |
| 5 | Ping An Finance Centre | 599 | 115 | 2017 | Chiny | Shenzhen |
| 6 | Lotte World Tower | 555 | 123 | 2016 | Korea Południowa | Seul |
| 7 | One World Trade Center | 541 | 104 | 2014 | USA | Nowy Jork |
| 8 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 | 111 | 2016 | Chiny | Kanton |
| 9 | Tianjin CTF Finance Centre | 530 | 98 | 2019 | Chiny | Tianjin |
| 10 | CITIC Tower | 528 | 108 | 2018 | Chiny | Pekin |
| 11 | Taipei 101 | 508 | 101 | 2004 | Tajwan | Tajpej |
| 12 | Shanghai World Financial Center | 492 | 101 | 2008 | Chiny | Szanghaj |
Ciekawostki o najwyższych budynkach świata
- Sześć z 12 budynków z listy stoi w Chinach – to pokazuje, jak duży udział ma ten kraj wśród najwyższych budowli świata.
- Merdeka 118 ma największą wysokość w przeliczeniu na piętro – około 5,75 m.
- Wszystkie budynki z listy powstały w XXI wieku; najstarszy jest Taipei 101, ukończony w 2004 roku. To znak nowej epoki w budowie wieżowców.
- Poza Chinami na liście są budynki z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, USA i Tajwanu – wysokie budynki powstają na całym świecie.
- W tych budynkach są nie tylko biura, ale też hotele, mieszkania, centra handlowe i tarasy widokowe – współczesne wieżowce są wielofunkcyjne.
Burj Khalifa a słynne budowle świata
To porównanie pokazuje wysokość Burj Khalifa na tle słynnych budowli świata i pozwala lepiej wyobrazić sobie jej skalę. Widać w nim też rozwój architektury i budownictwa – od starożytnej Wielkiej Piramidy w Gizie po współczesne wieżowce – i miejsce, jakie zajmuje w tej historii Burj Khalifa.
| Budowla | Wysokość (m) | Stosunek wysokości | Rok budowy | Miasto/kraj |
|---|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | 828 | x1 | 2010 | Dubaj, ZEA |
| Empire State Building | 443 | x1.9 | 1931 | Nowy Jork, USA |
| Wieża Eiffla | 300 | x2.8 | 1889 | Paryż, Francja |
| Sagrada Família | 170 | x4.9 | W budowie (od 1882 roku) | Barcelona, Hiszpania |
| Wielka Piramida w Gizie | 146 | x5.7 | ok. 2560 p.n.e. | Giza, Egipt |
| Bazylika św. Piotra | 137 | x6.0 | 1626 | Watykan |
| Katedra we Florencji | 116 | x7.1 | 1436 | Florencja, Włochy |
| Katedra św. Pawła | 111 | x7.5 | 1708 | Londyn, Wielka Brytania |
| Katedra św. Wita | 97 | x8.5 | 1929 | Praga, Czechy |
| Tadż Mahal | 73 | x11.3 | 1653 | Agra, Indie |
| Opera w Sydney | 65 | x12.7 | 1973 | Sydney, Australia |
| Krzywa Wieża w Pizie | 57 | x14.5 | 1372 | Piza, Włochy |
| Koloseum | 48 | x17.3 | 80 n.e. | Rzym, Włochy |
| Błękitny Meczet | 43 | x19.3 | 1616 | Stambuł, Turcja |
„Największy” a „najwyższy”
Wśród wielkich budowli warto odróżniać „największe” od „najwyższych”. „Najwyższy” mierzy się wysokością od podstawy do szczytu – tak jak Burj Khalifa w Dubaju, z 828 m najwyższy na świecie. Natomiast „największy” odnosi się do powierzchni; przykładami są fabryka Boeinga w Everett w stanie Waszyngton, największa pod względem kubatury (13,3 mln m³), i New Century Global Center w Chengdu, jeden z największych budynków pod względem powierzchni – 1,7 mln m². To rozróżnienie pomaga docenić, że różne budowle bije rekordy w różnych kategoriach.