Le plus haut bâtiment du monde
À Dubaï, la Burj Khalifa domine la ville et témoigne des avancées de l’architecture et de l’ingénierie. Avec ses 828 mètres de hauteur et ses 163 étages, le plus haut bâtiment du monde permet de mesurer les défis techniques de la construction en très grande hauteur.
Les 12 plus hauts bâtiments du monde
Ce classement des 12 plus hauts bâtiments du monde réunit des réalisations marquantes de l’ingénierie contemporaine, de la Burj Khalifa à Taipei 101. Le tableau permet de comparer leurs dimensions et leurs caractéristiques. La hauteur est mesurée jusqu’au point le plus élevé, qui peut inclure les flèches et les antennes, afin d’utiliser une même référence pour la comparaison.
| Rang | Bâtiment | Hauteur | Étages | Année d’achèvement | Pays | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | 828 | 163 | 2010 | Émirats arabes unis | Dubaï |
| 2 | Merdeka 118 | 679 | 118 | 2023 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 3 | Shanghai Tower | 632 | 128 | 2015 | Chine | Shanghai |
| 4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | 601 | 120 | 2012 | Arabie saoudite | La Mecque |
| 5 | Ping An Finance Centre | 599 | 115 | 2017 | Chine | Shenzhen |
| 6 | Lotte World Tower | 555 | 123 | 2016 | Corée du Sud | Séoul |
| 7 | One World Trade Center | 541 | 104 | 2014 | États-Unis | New York |
| 8 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 | 111 | 2016 | Chine | Canton |
| 9 | Tianjin CTF Finance Centre | 530 | 98 | 2019 | Chine | Tianjin |
| 10 | CITIC Tower | 528 | 108 | 2018 | Chine | Pékin |
| 11 | Taipei 101 | 508 | 101 | 2004 | Taïwan | Taipei |
| 12 | Shanghai World Financial Center | 492 | 101 | 2008 | Chine | Shanghai |
Quelques faits sur les plus hauts bâtiments du monde
- Six des 12 bâtiments du classement se trouvent en Chine, ce qui illustre la place du pays dans la construction de gratte-ciel.
- Merdeka 118 affiche le rapport hauteur/nombre d’étages le plus élevé, avec environ 5,75 mètres par étage.
- Tous les bâtiments de la liste ont été construits au XXIe siècle. Taipei 101 est le plus ancien : il a été achevé en 2004.
- Outre la Chine, le classement comprend des bâtiments situés aux Émirats arabes unis, en Malaisie, en Arabie saoudite, en Corée du Sud, aux États-Unis et à Taïwan.
- Ces bâtiments accueillent bien plus que des bureaux : hôtels, logements, centres commerciaux et observatoires y cohabitent.
La Burj Khalifa face aux grands monuments du monde
Cette comparaison met en perspective la hauteur de la Burj Khalifa avec celle de monuments célèbres. De la grande pyramide de Gizeh aux gratte-ciel contemporains, elle permet de suivre l’évolution des techniques de construction et de situer la tour dans l’histoire de l’architecture.
| Bâtiment | Hauteur (mètres) | Rapport des hauteurs | Année de construction | Ville/pays |
|---|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | 828 | x1 | 2010 | Dubaï, EAU |
| Empire State Building | 443 | x1.9 | 1931 | New York, États-Unis |
| Tour Eiffel | 300 | x2.8 | 1889 | Paris, France |
| Sagrada Família | 170 | x4.9 | En cours (début en 1882) | Barcelone, Espagne |
| Grande pyramide de Gizeh | 146 | x5.7 | Vers 2560 av. J.-C. | Gizeh, Égypte |
| Basilique Saint-Pierre | 137 | x6.0 | 1626 | Vatican |
| Cathédrale de Florence | 116 | x7.1 | 1436 | Florence, Italie |
| Cathédrale Saint-Paul | 111 | x7.5 | 1708 | Londres, Royaume-Uni |
| Cathédrale Saint-Guy | 97 | x8.5 | 1929 | Prague, République tchèque |
| Taj Mahal | 73 | x11.3 | 1653 | Agra, Inde |
| Opéra de Sydney | 65 | x12.7 | 1973 | Sydney, Australie |
| Tour de Pise | 57 | x14.5 | 1372 | Pise, Italie |
| Colisée | 48 | x17.3 | 80 apr. J.-C. | Rome, Italie |
| Mosquée bleue | 43 | x19.3 | 1616 | Istanbul, Turquie |
Le plus haut ou le plus grand ?
En architecture, « le plus haut » et « le plus grand » désignent des mesures différentes. La hauteur se mesure de la base au sommet : la Burj Khalifa détient ce record avec 828 mètres. En revanche, la taille peut se mesurer par la surface au sol ; le volume constitue un autre critère. L’usine Boeing d’Everett, dans l’État de Washington, est la plus grande en volume avec 13,3 millions de m³. Le New Century Global Center de Chengdu compte parmi les plus grands en superficie, avec 1,7 million de m². Chaque mesure met ainsi en évidence une réalisation différente.