Nejvyšší budova světa
Burj Khalifa, nejvyšší budova světa, dokládá lidskou vynalézavost a pokrok v architektuře. Tento dubajský mrakodrap dominuje panoramatu města a patří k vrcholům stavebního inženýrství. S rekordní výškou 828 m a 163 patry ukazuje možnosti i náročnost moderních výškových staveb.
Žebříček 12 nejvyšších budov
Poznejte moderní stavitelství v žebříčku 12 nejvyšších budov světa. Tito architektoničtí obři utvářejí panoramata měst a symbolizují technologický pokrok. Tabulka představuje stavby od Burj Khalifa po Taipei 101 jako příklady lidské vynalézavosti. Výška budovy se měří k nejvyššímu bodu, který může zahrnovat anténní špice, aby bylo srovnání jednotné.
| Pořadí | Budova | Výška | Patra | Rok dokončení | Země | Město |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | 828 | 163 | 2010 | Spojené arabské emiráty | Dubaj |
| 2 | Merdeka 118 | 679 | 118 | 2023 | Malajsie | Kuala Lumpur |
| 3 | Shanghai Tower | 632 | 128 | 2015 | Čína | Šanghaj |
| 4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | 601 | 120 | 2012 | Saúdská Arábie | Mekka |
| 5 | Ping An Finance Centre | 599 | 115 | 2017 | Čína | Šen-čen |
| 6 | Lotte World Tower | 555 | 123 | 2016 | Jižní Korea | Soul |
| 7 | One World Trade Center | 541 | 104 | 2014 | USA | New York |
| 8 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 | 111 | 2016 | Čína | Kanton |
| 9 | Tianjin CTF Finance Centre | 530 | 98 | 2019 | Čína | Tchien-ťin |
| 10 | CITIC Tower | 528 | 108 | 2018 | Čína | Peking |
| 11 | Taipei 101 | 508 | 101 | 2004 | Tchaj-wan | Tchaj-pej |
| 12 | Shanghai World Financial Center | 492 | 101 | 2008 | Čína | Šanghaj |
Zajímavosti o nejvyšších budovách světa
- Šest z 12 uvedených budov se nachází v Číně, která tak významně přispívá k výstavbě nejvyšších staveb světa.
- Merdeka 118 má největší poměr výšky k počtu pater, přibližně 5,75 m na patro, což ukazuje efektivní využití vertikálního prostoru.
- Všechny budovy v žebříčku vznikly v 21. století; nejstarší je Taipei 101, dokončená v roce 2004. Žebříček tak odráží moderní éru výstavby mrakodrapů.
- Kromě Číny jsou zastoupeny Spojené arabské emiráty, Malajsie, Saúdská Arábie, Jižní Korea, USA a Tchaj-wan, což ukazuje celosvětový trend výškové výstavby.
- Tyto budovy neslouží pouze jako kanceláře: zahrnují také hotely, byty, obchodní centra a vyhlídky, což dokládá víceúčelovost moderních mrakodrapů.
Burj Khalifa a světově proslulé památky
Srovnání ukazuje výšku Burj Khalifa vedle známých světových památek a pomáhá pochopit její měřítko. Přibližuje vývoj architektury a stavitelství od Velké pyramidy v Gíze po současné mrakodrapy a postavení Burj Khalifa v tomto historickém kontextu.
| Budova | Výška (m) | Poměr výšek | Rok výstavby | Město/země |
|---|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | 828 | x1 | 2010 | Dubaj, SAE |
| Empire State Building | 443 | x1.9 | 1931 | New York, USA |
| Eiffelova věž | 300 | x2.8 | 1889 | Paříž, Francie |
| Sagrada Família | 170 | x4.9 | Probíhá (zahájeno v roce 1882) | Barcelona, Španělsko |
| Velká pyramida v Gíze | 146 | x5.7 | přibližně 2560 př. n. l. | Gíza, Egypt |
| Bazilika svatého Petra | 137 | x6.0 | 1626 | Vatikán |
| Florentská katedrála | 116 | x7.1 | 1436 | Florencie, Itálie |
| Katedrála svatého Pavla | 111 | x7.5 | 1708 | Londýn, Spojené království |
| Katedrála svatého Víta | 97 | x8.5 | 1929 | Praha, Česko |
| Tádž Mahal | 73 | x11.3 | 1653 | Ágra, Indie |
| Opera v Sydney | 65 | x12.7 | 1973 | Sydney, Austrálie |
| Šikmá věž v Pise | 57 | x14.5 | 1372 | Pisa, Itálie |
| Koloseum | 48 | x17.3 | 80 n. l. | Řím, Itálie |
| Modrá mešita | 43 | x19.3 | 1616 | Istanbul, Turecko |
„Největší“ a „nejvyšší“
U staveb je důležité rozlišovat mezi „největší“ a „nejvyšší“. „Nejvyšší“ se určuje výškou od základny po vrchol, například Burj Khalifa v Dubaji s výškou 828 m. Naproti tomu „největší“ označuje podlahovou plochu; příkladem je továrna Boeing Everett Factory ve státě Washington, největší podle objemu 13,3 milionu m³, a New Century Global Center v Čcheng-tu, patřící k největším podle podlahové plochy s 1,7 milionu m². Toto rozlišení umožňuje ocenit stavby podle různých rozměrů.